Зварювальний інвертор REDBO MMA-250A
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Redbo |
| Вага | 3.8 кг |
| Коефіцієнт корисної дії | 85 % |
| Максимальний діаметр електрода, який використовується | 4 мм |
| Максимальний зварювальний струм | 250 А |
| Мінімальний діаметр електрода, який використовується | 1.6 мм |
| Мінімальний зварювальний струм | 20 А |
| Напруга живлення | 220 В |
| Напруга холостого ходу | 70 В |
| Номінальна споживана потужність | 4.8 кВА |
| Тривалість навантаження | 40 % |
| Ступінь захисту IP | 21 |
| Частота струму | 50 Гц |
| Габаритні розміри | |
| Висота | 230 мм |
| Довжина | 290 мм |
| Ширина | 135 мм |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте

