Зварювальний інвертор Edon MMA-300A
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Edon |
| Вага | 4.5 кг |
| Коефіцієнт корисної дії | 85 % |
| Максимальний діаметр електрода, який використовується | 4 мм |
| Максимальний зварювальний струм | 300 А |
| Мінімальний діаметр електрода, який використовується | 1.6 мм |
| Мінімальний зварювальний струм | 20 А |
| Напруга живлення | 220 В |
| Напруга холостого ходу | 80 В |
| Номінальна споживана потужність | 5.8 кВА |
| Тривалість навантаження | 40 % |
| Ступінь захисту IP | 21 |
| Частота струму | 50 Гц |
| Габаритні розміри | |
| Висота | 230 мм |
| Довжина | 290 мм |
| Ширина | 135 мм |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте


